您的打賞金額會直接進入作者的AGV之家賬戶
掃我贊賞
買定離手,不能反悔哦
一、AGV 中國區域排名
2020年 AGV公司(中國)20強排名 | ||||
序號 | 公司 | 排名 | 內容 | 性價 |
1 | 新松 | 1 | 全球領先AGV供應商 | 推薦 |
全行業 | ||||
自有系統 / NDC 系統 | ||||
國產 | ||||
60萬/臺 (標準1噸叉車為例5臺,交鑰匙,下同) | ||||
2 | GEEK+ | 2 | 電商AGV全球知名品牌 | 推薦 |
電商行業 | ||||
自有系統 | ||||
國產 | ||||
15萬/臺 | ||||
3 | 京城智通 | 3 | 中國較早AGV品牌,優勢產品:叉車 | 推薦 |
機車/釀酒/煙草 | ||||
自有系統 / NDC系統 | ||||
國內生產 | ||||
60 萬/臺 ; | ||||
4 | 昆船 | 4 | 中國知名AGV廠家 | 推薦 |
煙草行業AGV | ||||
自有系統 / NDC系統 | ||||
國產 | ||||
60萬/臺 | ||||
5 | 機科 | 5 | 最早AGV廠家 | 勉強 |
郵電/造 幣/ 造紙 / 輪胎 | ||||
NDC系統 | ||||
國產 | ||||
60萬/臺 | ||||
6 | 三一機器人 | 6 | 國際知名品牌 | 推薦 |
工程機械,重載AGV | ||||
自有系統 | ||||
進口或中國組裝 | ||||
50-100萬/臺; | ||||
7 | Dematic | 7 | 國際知名品牌 | 推薦 |
立庫 | ||||
NDC系統 | ||||
國內生產 | ||||
NDC: 60萬/臺 ; 自有:200萬/臺 (重載) | ||||
8 | 嘉騰 | 8 | 國內知名品牌 | 推薦 |
家電/冷庫 | ||||
自有系統 / NDC系統 | ||||
國內生產 | ||||
60萬/臺 | ||||
9 | 未來機器人 | 9 | 深圳 | 勉強 |
專注叉車 | ||||
自主系統 | ||||
國內生產 | ||||
60萬/臺 | ||||
10 | 杭叉 | 10 | 國內知名品牌 | 推薦 |
叉車轉型AGV | ||||
NDC | ||||
國內 |
||||
60萬/臺 | ||||
11 | 海康機器人 | 11 | 國內知名品牌 | 推薦 |
電商AGV/電商以外/ 停車AGV | ||||
自主研發 | ||||
中國生產 |
||||
15萬/臺 | ||||
12 |
怡豐 |
12 | 全球知名品牌 | 勉強 |
停車/物流 | ||||
NDC系統 | ||||
國內生產 | ||||
60萬/臺 | ||||
13 | 厚達 | 13 | 國內品牌 | 勉強 |
電力行業 | ||||
NDC系統 | ||||
國內生產 | ||||
60萬/臺 | ||||
14 | 快捷 | 14 | 全球知名品牌 | 經濟型 |
集成 | ||||
自主系統 | ||||
自主 | ||||
90萬/臺 | ||||
15 | 井源(阿特博) | 15 | 國外AGV廠家代理 | 經濟型 |
輪胎 | ||||
Softdesign 系統 | ||||
進口 | ||||
80萬/臺 | ||||
16 | 歐凱 | 16 | 國內品牌 | 經濟型 |
家電 | ||||
NDC系統 | ||||
國內生產 | ||||
60萬/臺 | ||||
17 | 魯能科技 | 17 | 電網下屬單位 | 經濟型 |
巡檢 | ||||
自有系統 | ||||
國內生產 | ||||
30萬/臺 | ||||
18 | 諾力 | 18 | 國內品牌 | 經濟型 |
叉車客戶 | ||||
NDC系統 | ||||
國內生產 | ||||
60萬/臺 | ||||
19 | 合力 | 19 | 國內品牌 | 經濟型 |
叉車客戶 | ||||
NDC系統 | ||||
國內生產 | ||||
60萬/臺 | ||||
20 | 木牛流馬 | 20 | 國內品牌 | 經濟型 |
物流 | ||||
德國物流院 系統 | ||||
國內生產 | ||||
50萬/臺 |
注:排名參考因素:1. 業績;2. 技術團隊;3. 案例口碑;4.公司實力;
AGV: 激光、視覺、二維碼導航, 可以自主優化路線;
EK、品牌因為銷量太小,導致無法上榜排名
二、AGC中國區域排名
2020年 AGC公司(中國)10強排名 |
|||||
序號 | 公司 | 排名 | 備注 | 參考價格(臺/ 萬) | 性價 |
1 | 京城智通 | 1 | 中國第一 | 5 -30 | 推薦 |
2 | 華曉 | 2 | 汽車第一 | 5-30 | 推薦 |
3 | 嘉騰 | 3 | 家電、冷庫 | 5 - 30 | 推薦 |
4 |
佳順 |
4 | 海外市場 | 5 - 30 | 推薦 |
5 | 三一機器人 | 5 | 工程機械 | 5 - 30 | 推薦 |
6 | 馳眾 | 6 | 汽車為主 | 5 - 30 | 推薦 |
7 | 井源 | 7 | 汽車為主 | 5 - 30 | 推薦 |
8 | 科益展 | 8 | 3C &面板、能源 | 5 - 30 | 推薦 |
9 | 國自 | 9 | 巡檢 | 5 - 30 | 推薦 |
10 | 海通機器人 | 10 | 家電 | 5 - 30 | 推薦 |
注:排名參考因素:1. 業績;2. 技術團隊;3. 案例口碑;4.公司實力;
AGC: 磁條導航, 按固定路線或有限(10)站點之間轉運;
國家 | 供應商 (共107 家) | |||||||
歐洲(57) | 比利時 | Egemin(英杰明)?? | Snox Automation | MoTuM NV | ||||
芬蘭 | Solving | 洛可拉(Rocla) | Kalmarr | |||||
德國 | E&k automation | Jungheinrich | Rofa | AFT | MLR | Gotting | Still | |
SMS Logistiksysteme | Weissenburg | Daum & Partner | Creform | KUKA | Delu | Gluth | ||
Toyota Material Handling | Serva TransportSystems | Terex | WFT | Eisenmann | GottwaldPort | |||
法國 | AXTER | Alstef | Balyo | |||||
荷蘭 | Frog | C-tech | ||||||
瑞士 | Swisslog | |||||||
葡萄牙 | EFACEC | |||||||
意大利 | QS group | BA system | Cassioli | Eutro Log | Nuova Sima | Digipack | OCME | |
SITI - B&T GROUP | DimaSimma | TecnoFerrari | Taiprora | Elettric80 | System | CEIT | ||
奧地利 | KNAPP AG | DS automotion | ||||||
盧森保 | CTI System | |||||||
瑞典 | ATAB | AGVE | Hedin | |||||
西班牙 | ASTI | |||||||
土耳其 | Karaca Makina | Anot automation | RoboCV | |||||
美洲(21) | 美國 | America in Motion | AutoGuide? | Kiva | HK | Adept | Amerden | Fetch |
Transbotics | Bleichert | CIMS | FMC | Webb | Seegrid | JBT | ||
Bastian Solutions | Swisslog Logistics Inc. | savant automation | Parkplus | FATA AUTOMATION | Fori Automation | Crown | ||
亞太(30 ) | 韓國 | Total Machinery Automation | Golden star automation | Goble tech | 三星 | SFA | ||
印度 | Bajaj | |||||||
臺灣 | 臺朔重工 | 奔騰物流 | ||||||
日本 | Murata Machinery(村田) | Daifuku(大福) | Bishamon(比薩曼) | 明電舍 | 愛知 | 矢崎工業 | Heads | |
TOYOTA | 電產 | |||||||
澳大利亞 | NDC automation | |||||||
中國 | 機科 | 今天國際 | 新松 | 杭叉 | 林德 | 昆船 | 嘉騰 | |
三豐機器人 | 厚達 | 怡豐 | 井源 | 合力 | 東杰裝備 | 歐鎧 | ||
注: (點擊公司名字,即可前往該公司官網)
序號 | 公司 | 排名 | 備注 | 推薦 |
1 | Egemin(英杰明) | 1 | 推薦 | |
2 | E&k automation | 2 | 推薦 | |
3 | Elettric80 | 3 | 推薦 | |
4 | JBT | 4 | 推薦 | |
5 | DS automotion | 5 | 發機動行業 | 推薦 |
6 | BA system | 6 | 推薦 | |
7 | SEEGRID | 7 | 視覺 | 推薦 |
8 | Rocla | 8 | 一般 | |
9 | Creform | 9 | 一般 | |
10 | ASTI | 10 | 一般 | |
11 | B | 11 | 一般 | |
12 | Snox Automation | 12 | 一般 | |
13 | MLR | 13 | 一般 | |
14 | Gotting | 14 | 一般 | |
15 | Daum & Partner | 15 | 一般 | |
16 | Frog | 16 | 荷蘭 | 一般 |
注:
1 共254家,約有2%左右的廠家遺漏,如果有愛好者要補充,請與本站作人員手機或微信,QQ聯系;不勝感激;
2 實際有工廠的AGV廠家,不到50家
3 如果有錯誤之處,也請聯系我站工作人員